Förhandsanmälda & Resultat
Under denna sida finner du förhandsanmälda och resultaten från vår TractorPulling tävling.
Forsby TractorPulling 2026 Förhandsanmälda / Resultat
Anmälda / Resultat 2026 Under 3500kg
| Under 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Valmet 702 | Johannes Holmfors | Korsholm | 85.5 | 80.2 | 1 | ||
| 2 | Leyland 344 | Niilo Miettinen | Pylkönmäki | 83 | 80.3 | 2 | ||
| 3 | Zetor 4011 | Kalle Ranta | Kurikka | 53.4 | 80.4 | 3 | ||
| 1 | Fordson Major | Ville Ranta | Ilmajoki | 80.3 | 79.9 | 4 | ||
| 6 | Lille Skutt | David Holmäng | Forsby | 72.1 | 72.8 | 5 | ||
| 5 | Fordson Major | Jonathan Ehrs | Palvis | 69.6 | 69.2 | 6 | ||
| 7 | Nuffield 460 | Tommi Pentinmäki | Nurmo | 57.8 | 58.7 | 7 |
Anmälda / Resultat 2026 Under 4500kg
| Under 4500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (sport) | Ford | Mikko Levä | Honkajoki | 85.9 | 87.6 | 1 | ||
| 12 (sport) | Nuffield 4/65 T6 | Kim Miettinen | Pylkönmäki | 78.6 | 85.9 | 2 | ||
| 11 (sport) | Zeb Macahan | Wiking Inborr | Forsby | 75.3 | 83.4 | 3 | ||
| 8 (sport) | Ursus 385 | Eeli Vähäsöyrinki | Nivala | 68.9 | 67.8 | 4 | ||
| 10 (sport) | Fiat 80-90 | Pasi Kalliolahti | Kuortane | 65.7 | 66.9 | 5 |
Anmälda / Resultat 2026 Under 6000kg
| Under 6000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Case IH 1455XL | Sven Ek | Pensala | 88.2 | 81.9 | 1 | ||
| 16 | MF 3085 | Kim Inborr | Forsby | 74.8 | 75.9 | 2 | ||
| 14 | Case MX100 | Andreas Flinck | Östensö | 72.6 | 74 | 3 | ||
| 13 | Zetor 12045 | Otto Joensuu | Forsby | 73.7 | 73.6 | 4 | ||
| - | ||||||||
| 20 (sport) | Genesis Smurfen | Isak Ek | Pensala | FP | FP | 95.1 | 1 | |
| 30 (sport) | JD Withney II 6195M | Lauri Penttinen | Jyväskylä | FP | FP | 91.2 | 2 | |
| 21 (sport) | Ford TW10 | Matts Joskitt | Forsby | FP | 99 | 3 | ||
| 19 (sport) | New Holland TM135 | Antton Oja-Nisula | Kauhajoki | FP | 92.1 | 4 | ||
| 11 (sport) | Ford | Mikko Levä | Honkajoki | FP | 86.9 | 5 | ||
| 18 (sport) | Valmet 8050 | Isto Veteli | Nivala | 83.6 | 95.5 | 6 | ||
| 8 (sport) | Ursus 385 | Eeli Vähäsöyrinki | Nivala | 74.5 | 78.1 | 7 |
Anmälda / Resultat 2026 Under 8000kg
| Under 8000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fiat 180/90 | Martin Lindqvist | Purmo | 84.9 | FP | 1 | ||
| 18 | Valmet 8050 | Isto Veteli | Nivala | 70.2 | 68.2 | 2 |
Anmälda / Resultat 2026 Under 10000kg
| Under 10000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 (sport) | Case IH MX150 | Nils-Erik Wester | Vestersundsby | 87.3 | 91.4 | 1 |
Anmälda / Resultat 2026 Under 13000kg
| Under 13000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Case Magnum 290 | Daniel Granbacka | Terjärv | FP | FP | 93.8 | 1 | |
| 28 | Valtra S294 | Noah Ådahl | Nedervetil | FP | FP | 91.5 | 2 | |
| 27 | Case Magnum 310 | Oscar Huldén | Nedervetil | FP | FP | 90.1 | 3 | |
| 29 | Case IH MX285 Mag | Simon Punsar | Esse | FP | FP | 83.3 | 4 |
Anmälda / Resultat 2026 Pickup 4x4 Under 3500kg
| Pickup 4x4 Under 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
Uppvisningsdrag
| Uppvisningsdrag | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
Har du frågor kring resultaten? Kontakta oss.
Ifall något har blivit fel i resultaten eller om du har allmänna frågor kring detta, tveka inte att ta kontakt.
KONTAKTA OSS →
