Förhandsanmälda & Resultat
Under denna sida finner du förhandsanmälda och resultaten från vår TractorPulling tävling.
Forsby Tractor Pulling 2025 Förhandsanmälda / Resultat
Anmälda / Resultat 2025 Under 3500kg
Under 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Under 4500kg
Under 4500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (sport) | Zeb Macahan | Kim Inborr | Forsby | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Under 6000kg
Under 6000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (sport) | Ford TW 10 | Matts Joskitt | Forsby | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Under 8000kg
Under 8000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat 180-90 | Martin Lindqvist | Purmo | |||||
2 | MF 8150 | Wiking Inborr | Forsby | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Under 10000kg
Under 10000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (sport) | John Deere 7710 | Leo Peräaho | Loimaa | |||||
2 (sport) | Volvo Bm 2654 | Antti Niinimaa | Ypäjä | |||||
3 (sport) | Case IH MX 150 | Nils-Erik Wester | Vestersundsby | |||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Under 13000kg
Under 13000kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Case IH MX 285 | Nils-Erik Wester | Vestersundsby | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Anmälda / Resultat 2025 Bilar/Pickup 3500kg
Bilar/Pickup 3500kg | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Uppvisningsdrag
Uppvisningsdrag | Pull 1 | Pull 2 | Pull off | Pull off | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Har du frågor kring resultaten? Kontakta oss.
Ifall något har blivit fel i resultaten eller om du har allmänna frågor kring detta, tveka inte att ta kontakt.
KONTAKTA OSS →